निक्षेप (Deposit)
| निक्षेप | वार्षिक व्याजदर |
| नियमित बचत | ८.००% (दैनिक मौज्दातमा)* |
| देवदर्शन पेन्सन बचत | ३ वर्ष (प्रति १ लाखको मासिक रु ११००/-) |
| बाल शैक्षिक बचत | २ वर्ष ११.००% |
| ५ वर्ष १२.५०% | |
| १० वर्ष १५.००% | |
| नारि उत्थान बचत | १०.५ वर्ष (आवधिक) |
| किसान बचत | ८.००% (मासिक न्युनतम बचतमा) |
| साधारण बचत | ८.००% (मासिक न्युनतम बचतमा) |
| देवदर्शन विशेष बचत | ६.०% (दैनिक मौज्दातमा)* |
| देवदर्शन कल बचत | ७.००% (दैनिक मौज्दातमा)* |
| गोल्डेन बचत | ८.००% (दैनिक मौज्दातमा)* |
| बोनस बचत | ९.००% (दैनिक मौज्दातमा)* |
आवधीक निक्षेप (Term Deposit)
| अवधि | त्रैमासिक व्याज भुक्तानी | वार्षिक व्याज भुक्तानी | एकमुष्ठ व्याज भुक्तानी |
| ६ महिना | – | – | ९.००% |
| १ वर्ष | ११.००% | १२.५०% | १२.००% |
| २ वर्ष | १२.००% | १३.५०% | १३.००% |
| ३ वर्ष | १३.००% | १४.००% | १४.००% |
अवधि बचत (Periodic Saving)
| अवधि | वार्षिक व्याजदर | अवधि | वार्षिक व्याजदर |
| ३ महिना | ९.००% | २ वर्ष | ११.००% |
| ६ महिना | ९.५०% | ३ वर्ष | ११.५०% |
| ९ महिना | १०.००% | ४ वर्ष | १२.००% |
| १ वर्ष | १०.५०% | ५ वर्ष | १२.५०% |

